ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
www.sedik.gr
Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου 24-11-15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιν.1 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (€/Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιν.1α Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο 0.3 βαθμώ Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 03Νοε. | 10 Νοε. | 17 Νοε. | 24 Νοε. | ΜΕΤΑΒΟΛΗ*% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΡΗΤΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ. Χανίων | 3,40Μ | 3,15Μ | 3,10Μ | 3,00Μ | -3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 3,20Μ | 3,20Μ | 3,05Μ | 3,00Μ | -1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Α.Ε. | 3,50Μ | ΔΑ | 3,00Μ | 3,00Μ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3,25Μ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ν.ΑΕΡΑΚΗΣ Σητεία | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αφοι ΡΟΥΜΠΕΔΑΚΗΑ.Πάντες | 3,50Μ | 3,20Μ | 3,20Μ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. | 3,40Μ | ΔΑ | ΔΑ | 3,00Μ | -11,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ Καλέσια | 3,30Μ | 3,00Μ | ΔΑ | 2,80Μ | -6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΠΡΑΧΙΜΟ Πέραμα | 3,40Μ | 3,00Μ | 3,00Μ | 2,80Μ | -6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗΤυμπάκι | 3,30Μ | ΔΑ | ΔΑ | 2,80Μ | -15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ | 3,35Μ | ΔΑ | 3,00Μ | 3,00Μ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΙΟΖΩΕΛ Σπυριδάκης ΑΒΕΕ | 3,45Μ | 3,00Μ | 3,00Μ | 2,85Μ | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ν. ΚΑΡΑΝΤΖΗΣΚαρκαδιώτισσα | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | 2,80Μ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ Α.Ε. Ασήμι | 3,40Μ | 3,20Μ | 3,00Μ | 2,70Μ | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
(πρώην ΕΑΣ Μεσσηνίας)
| ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | 3,00Μ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ Ελαιώνας, Γαργαλιάνοι | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αφοι ΑΡΚΑΔΙΝΟΥΖάκυνθος | 3,30Μ | 3,00Μ | 2,90Μ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 3,45Μ | ΔΑ | 3,15Μ | 3,15Μ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιν.1β Ελαιόλαδο Βιομηχανικό 5.0 βαθμών
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 2,50Μ | 2,50Μ | 2,50Μ | 2,50Μ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΙΟΖΩΕΛ Σπυριδάκης ΑΒΕΕ | 2,65Μ | 2,45Μ | 2,45Μ | 2,30Μ | -6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΥΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Λευκωσία | 3,10Μ | 3,10Μ | 3,10Μ | 3,10Μ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΕΚΕΠ | 3,50Μ | 3,50Μ | 3,50Μ | 3,50Μ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΠληρωμή μετρητοίς (σε ευρώ), Μ20η πληρωμή μετρητοίς σε 20 μέρες
ΠΤιμές για πελάτες αντίστοιχων συνεταιρισμών ή ελαιοτριβείων
β Τιμές για ποσότητες βυτίου , ΔΑ = Δεν αγοράζει ή δεν απαντά ,Ε6μ Εξάμηνη Επιταγή ,Ε3μΤρίμηνη επιταγή, 5 0.5 βαθμοί, *σε σχέση με την προηγ τιμή
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου 24-11-15
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου